期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191214177期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191214176期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214175期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214174期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214173期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214172期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20191214171期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214170期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214169期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20191214168期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214167期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214166期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214165期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191214164期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214163期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191214162期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214161期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214160期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214159期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214158期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214157期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214156期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191214155期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191214154期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214153期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214152期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214151期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191214150期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214149期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214148期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214147期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214146期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214145期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214144期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20191214143期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214142期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191214141期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214140期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214139期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214138期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214137期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214136期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214135期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214134期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214133期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214132期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214131期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214130期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214129期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214128期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。